Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3742
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Faza Karimatul Akhlak | - |
dc.contributor.author | Tsamrotul Fuaadah, 20312270 | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T09:13:23Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T09:13:23Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3742 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyak siswa yang menunjukkan perilaku sosial yang kurang baik, seperti tawuran, bolos sekolah, dan tidak menghormati guru serta orang tua. Hal ini menandakan bahwa proses internalisasi nilai-nilai akhlak dan budi pekerti dalam pembelajaran belum berjalan secara optimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku sosial siswa adalah persepsi mereka terhadap mata pelajaran Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti. Oleh karena itu disini peneliti akan meneliti; adakah pengaruh persepsi siswa pada mata pelajaran Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti terhadap perilaku sosial siswa di SMK Mitra Karya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa pada mata pelajaran Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti terhadap perilaku sosial siswa di SMK Mitra Karya Rengasdenglok Karawang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yakni metode penelitian survei mengumpulkan informasi dari responden menggunakan kuesioner. Pengambilan sampel yang digunakan berjumlah 108 responden. Sedangkan untuk menguji hipotesis peneliti menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil perhitungan menggunakan analisis regresi linear sederhana diperoleh thitung sebesar 4,525 > 1,983 ttabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,005. Maka Ha diterima dan Ho ditolak, maka dapat dinyatakan bahwa signifikansi atau hipotesis yang penulis ajukan diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi siswa pada mata pelajaran Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti terhadap perilaku sosial siswa kelas X SMK Mitra Karya Rengasdengklok sebesar 16,2%, sedangkan 83,8% lainnya perilaku sosial siswa dipengaruhi oleh bimbingan keluarga, teman sebaya, budaya akademik dan lain-lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Persepsi, | en_US |
dc.subject | Perilaku Sosial | en_US |
dc.subject | Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti | en_US |
dc.title | Pengaruh Persepsi Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Akhlak Dan Budi Pekerti Terhadap Perilaku Sosial Siswa SMK Mitra Karya Rengasdenglok Karawang | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12-20312270.pdf Restricted Access | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
12-20312270_Publik.pdf Restricted Access | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.