Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/395
Title: | Pengaruh Guru Kepribadian Mata Pelajaran Akidah Akhlak Terhadap Peserta Didik Kelas IV Di MIN 4 Pondok Pinang Jakarta Selatan |
Authors: | Nazli Arfah Nasution, 11311088 |
Advisor: | Artani Hasbi |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Dapat diketahui bahwa kepribadian guru yang baik maka akan timbul dalam diri siswa untuk senang mempelajari mata pelajaran tersebut, sehingga prestasi belajar siswa akan semakin meningkat. Hal ini merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan terlaksananya suatu kegiatan atau aktifitas pembelajaran. Masalah yang akan dibahas dalam masalah ini adalah 1) Bagaimana kepribadian guru mata pelajaran Akidah-Akhlak kelas IV di MIN Pondok Pinang? 2) Bagaimana prestasi belajar siswa kelas IV di MIN 4 Pondok Pinang? 3)Apakah ada pengaruh kepribadian guru mata pelajaran Akidah-Akhlak terhadap prestasi belajar siswa kelas IV di MIN 4 Pondok Pinang? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepribadian guru mata pelajaran Akidah- Akhlak terhadap prestasi belajar siswa kelas IV di MIN 4 Pondok Pinang. Dengan populasi sebanyak 96 siswa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan deskriptif analisis yang didukung dengan teknik-teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket yang berisi sejumlah pertanyaan tentang kepribadian angket ini dibagikan kepada responden yaitu siswa-siswa kelas IV di MIN 4 Pondok Pinang, jawaban angket tersebut dihitung dengan rumus prosentase kemudian diolah dan dijelaskan secara deskriptif, sedangkan prestasi belajar siswa diambil dari nilai raport pada semester genap, selain itu penulis memperoleh dari penunjang lainnya melalui wawancara dengan kepala sekolah mengenai kepribadian dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah-Akhlak. Kemudian setelah itu hasil angket tentang kepribadian dan nilai prestasi belajar, lalu penulis menghitung kedua variabel tersebut dengan menggunakan product moment. Hal ini untuk mengetahui pengaruh kedua variabel tersebut. Setelah penelitian ini dilakukan, maka penulis memperoleh hasil penelitian dengan angka korelasi sebesar, 0,136 yang berarti terdapat korelasi positif (korelasi yang sejalan arah), namun tergolong korelasi yang rendah. Yang terletak antara 0,0-0,20. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepribadian guru mata pelajaran Aqidah-akhlak mempunyai pengaruh yang rendah terhadap prestasi belajar siswa kelas IV di MIN 4 Pondok Pinang. |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/395 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11311088.pdf Restricted Access | 938.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.