Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/408
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herman | - |
dc.contributor.author | Dewi Silviya Aliani, 12311111 | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T03:06:42Z | - |
dc.date.available | 2020-01-07T03:06:42Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/408 | - |
dc.description.abstract | Cara belajar siswa aktif merupakan suatu upaya dalam pembaharuan pendidikan dan pembelajaran. Kendatipun cara ini tergolong baru, namun sesungguhnya konsep ini telah lama dikembangkan, hanya perwujudannya yang masih baru dalam sistem pembelajaran di sekolah-sekolah kita. Karena itu, ada baiknya guru-guru mengenal dan memahaminya lebih seksama agar mampu menerapkan-nya secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi yang signifikan antara keaktifan belajar dengan prestasi siswa pada bidang pendidikan agama Islam? ataukah tidak terdapat korelasi yang signifikan antara keaktifan belajar dengan prestasi siswa pada bidang pendidikan agama Islam?.Di SMP Daarul Ma’arif Cipete Jakarta Selatan. Adapun untuk menjawab rumusan masalah di atas ialah, penyusun menggunakan Penelitian Lapangan (field research), sehingga metode yang digunakan adalah metode korelasional dengan menggunakan analisis product moment.Adapun metode pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan baik pada variabel X yaitu keaktifan belajar variabel Y yaituPrestasi Siswa pada bidang PAI kelas VII C. Dengan diketahui dari nilai r hitungpada bidang PAI. Dengan diketahui dari nilai r hitung lebih besar dari pada r tabel baik pada taraf signifikan 5%= 0,355 < 0,910 dan pada taraf signifikan 1% = 0,456 < 0,910. Maka dengan demikian hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan “Terdapat Korelasi antara Keaktifan Belajar Pada Bidang Pendidikan Agama Islam di SMP Daarul Ma’arif Cipete Jakarta Selatan” diterima. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Korelasi, Keaktifan, Belajar | en_US |
dc.title | Korelasi Antara Keaktifan Belajar Dengan Prestasi Siswa Pada Bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP Daarul Ma’arif Cipete Jakarta Selatan | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12311111.pdf Restricted Access | 743.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
12311111_publik.pdf Restricted Access | 238.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.