Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4439Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Syarif Hidayatullah | - |
| dc.contributor.author | Azka Ulqia Purwina, 21111061 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T06:08:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T06:08:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4439 | - |
| dc.description.abstract | Beberapa Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) memang belum memiliki sistem manajemen risiko yang memadai. Dalam penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas tata kelola dan manajemen risiko di beberapa BPRS masih kurang baik. Contohnya BPRS "Amanah Sejahtera" yang beroperasi di daerah pedesaan dan berfokus pada pembiayaa usaha mikro dan kecil dengan prinsip syariah. Bank ini memiliki jumlah nasabah yang cukup banyak, tetapi belum menerapkan sistem manajemen risiko yang memadai dalam operasionalnya. BPRS tersebut tidak memiliki sistem penilaian risiko yang jelas dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Banyak pembiayaan diberikan tanpa analisis kelayakan usaha yang memadai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan jenis kualitatif berupa observasi natural dan wawancara terpusat dengan pendekatan empiris dengan narasumber dari BPRS Harum Hikmahnugraha. Setelah melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Pertama, Kebijakan BPRS Harum menerapkan kebijakan manajemen risiko yang terintegrasi, bertujuan mengidentifikasi mengukur, memantau, mengendalikan, komunikasi dan pelaporan risiko di BPRS Harum sudah berjalan sesuai ketentuan OJK, dengan cakupan risiko yang komprehensif meliputi risiko kredit, operasional, kepatuhan, likuiditas, reputasi, dan strategis. Kedua, Praktik Manajemen Risiko di BPRS Harum sudah sesuai dengan POJK Nomor 23 tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan SEOJK Nomor 03 tahun 2023 tentang laporan bulanan di BPRS Harum Hikmahnugraha. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
| dc.subject | Manajemen Risiko | en_US |
| dc.subject | SEOJK no 23 tahun 2023 | en_US |
| dc.subject | POJK no 23 tahun 2018 | en_US |
| dc.subject | BPRS | en_US |
| dc.title | Tinjauan Penerapan POJK Nomor 23 Tahun 2018 dan SEOJK Nomor 03 Tahun 2023 Terhadap Manajemen Risiko di Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Kota Garu | en_US |
| dc.type | Skripsi | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 17-21111061.pdf Restricted Access | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 17-21111061_Publik.pdf Restricted Access | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.