Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/447
Title: | Pengaruh Metode Resitasi Terhadap Sikap Sikap Kedisiplinan Peserta Didik Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Khairul Ummah Penjaringan Jakarta Utara |
Authors: | Fathia Habibah, 12311155 |
Advisor: | Artani Hasbi |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Metode Resitasi merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pendidik untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran yakni dengan memberikan tugas-tugas tertentu kepada peserta didik atau yang biasa disebut dengan pekerjaan rumah. Kedisiplinan adalah suatu sikap individu yang terbentuk melalui serangkaian prilaku yang menunjukan nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban berdasarkan nilai acuan moral. Metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pengolahan data dan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis korelasi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Khairul Ummah Penjaringan Jakarta Utara. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 108 orang siswa yang terdiri dari empat kelas yakni kelas VIIIA sebanyak 33 siswa, kelas VIIIB sebanyak 24 siswa, kelas VIIIC sebanyak 26 siswa, dan kelas VIIID sebanyak 25 siswa. Kemudian diambil sampel dari populasi tersebut sebanyak 50% yaitu 54 siswa. Penelitian ini menggunakan angket dan juga kuesinoer sebagai instrument penelitian guna mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Serta teknik analalisis data yang penulis lakukan yakni dengan menggunakan rumus Product Moment. Hasil analisis data penelitian menunjukan 𝑟𝑥𝑦= 0,0597 lebih kecil dari 𝑟𝑡 (𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙) baik dari taraf signifikansi 5%= 0,273 maupun dari taraf signifikansi 1%= 0,354. Kemudian, dengan memperhatikan besar korelasi 𝑟𝑥𝑦= 0,0597 yang terletak pada interval koefisien 0,00-0,20 yang berarti antara Variabel X (Metode Resitasi) dan Variabel Y (Sikap Kedisiplinan Peserta Didik) memang terdapat korelasi, akan tetapi korelasi itu sangat rendah atau sangat lemah sehingga korelasi itu diabaikan (dianggap tidak ada korelasi antara variable X dan variable Y). Hal ini menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Metode Resitasi Terhadap Sikap Kedisiplinan Peserta Didik Pada Mata Pelajran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Khairul Ummah Penjaringan Jakarta Utara. |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/447 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12311155.pdf Restricted Access | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.