Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4508Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rifdah Farnidah | - |
| dc.contributor.author | Aulia Ramadhanty, 19211150 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-29T08:39:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-29T08:39:42Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4508 | - |
| dc.description.abstract | Skripsi ini dilatarbelakangi karena adanya ketertarikan penulis pada program tahfiẓul Qur’an yang berada di Pondok Modern Darunnajah 2 Cipining, Dimana pesantren Darunnajah 2 Cipining ini bukan pesantren khusus tahfiẓ dan memiliki banyak kegiatan di luar hal menghafal. Serta ketertarikan penulis untuk mengetahui kualitas hafalan santri tahfiẓ di tengah banyaknya kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining. Dalam hal ini, penulis menemukan persamaan dan perbedaan yang terdapat pada skripsi ini dengan skripsi sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang living qur’an, sedangkan perbedaanya yaitu terletak pada judul dan tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitif dengan sumber data primernya yang berasal dari wawancara dengan santri tahfiẓ dan pembimbing mereka, sedangkan sumber data sekundernya berupa buku, jurnal dan skripsi.Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Teknik Analisa data yang digunakan adalah menggunakan metode interaktif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalahdengan menggunakan Teknik ethnography, dan penulis menggunakan metode MHQ dalam menganalisis kualitas hafalan Al-Qur’an santri. Adapun hasil penelitian dari skripsi ini adalah hasil rata-rata kualitas hafalan Al-Qur’an santri tahfiẓ di Darunnajah yaitu termasuk dalam kategori baik (B) dengan total 10 santri yang menjadi informan, 20% santri dari total 10 orang mendapatkan nilai A, 60% mendapatkan nilai B dan 20% mendapatkan nilai (C) Adapun faktor yang menghambat kualitas hafalan AlQur’an santri adalah banyaknya kegiatan, lingkungan sekitar, peran guru dan juga rasa malas. sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya kemauan yang kuat dan juga lingkungan sekitar. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta | en_US |
| dc.subject | Al-Qur’an | en_US |
| dc.subject | Hafalan | en_US |
| dc.subject | Kualitas | en_US |
| dc.subject | Santri | en_US |
| dc.title | Kualitas Hafalan Al-Quran Santri Tahfiẓ Putri (Studi Living Quran di Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining, Bogor) | en_US |
| dc.type | Skripsi | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 193-19211150.pdf Restricted Access | 4.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 193-19211150_Publik.pdf Restricted Access | 3.96 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.