Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/468
Title: | Efektivitas Sistem Boarding School Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Studi Kasus Kelas 8 Di MTs Al-Adzkar Islamic Boarding School Pamulang |
Authors: | Ulfah Wahyuni, 12311184 |
Advisor: | Ahmad Syafi’ie Noor |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Sekolah MTs Al-Adzkar Islamic Boarding School merupakan salah satu sekolah yang memiliki sistem Boarding School atau yang biasa kita kenal dengan pesantren. Sekolah ini memiliki siswa yang berprestasi dari segi akademik maupun non-akademik dengan berdirinya sekolah tersebut kurang lebih 4 tahun. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apa ada efektivitas sistem Boarding School terhadap prestasi belajar peserta didik. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif (Quantitatif Aproach) menggunakan analisis data statistik dan bersifat penelitian korelasi yaitu menghubungkan antar variabel X (Sistem Boarding School) dan variabel Y (prestasi belajar peserta didik). sedangkan untuk teknik pengambilan sample penulis menggunakan sample acak (Random Sampling) dengan sample sebanyak 30 siswa dari 61 siswa kelas 8 MTs Al-Adzkar Islamic Boarding School Pamulang. Dan untuk teknik analisis data hasil penelitian penulis menggunakan analisis kolerasional dengan teknik korelasi rumus Product Moment. Adapun untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya efek positif yang sangat signifikan dari efektivitas sitstem Boarding School terhadap prestasi belajar peserta didik kelas 8 MTs Al-Adzkar Islamic Boarding School Pamulang. dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dibuktikan dari jumlah rxy atau rhitung sebesar 1,0013. untuk rtabel taraf signifikan 5% diperoleh 0,361 dan taraf signifikan 1% diperoleh 0,463. jika disimpulkan rtabel lebih kecil dari rxy atau rhitung yaitu: 5% diperoleh 0,361 < 1,0013 dan 1% diperoleh 0,463 < 1,0013 Nilai tersebut masuk dalam kriteria sangat kuat atau sangat tinggi (0,90-1,00). Pada pembuktian tersebut dapat disimpulkan adanya pengaruh positif yang sangat kuat dari efektivitas sistem Boarding School (variabel X) terhadap prestasi belajar peserta didik (variabel Y). berdasarkan data yang ada maka (Ha) diterima, sedangkan Hipotesis nihil (Ho) ditolak. hal ini menunjukan bahwa kekuatan hubungan efektivitas sistem Boarding School terhadap prestasi belajar peserta didik adalah sangat kuat atau sangat tinggi. |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/468 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12311184.pdf Restricted Access | 4.79 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3. Ulfah Wahyuni BAB 1 DAN 5.pdf Restricted Access | 838.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.