Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4783Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Siti Rahmah | - |
| dc.contributor.author | Veren Nurizki Oktapianis, 14311438 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T07:13:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T07:13:16Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4783 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan peran pendidikan aklhlak dalam membentuk karakter siswa di SMPIT Al Imaroh Bekasi. Adapun hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pembinaan akhlakul karimah yang dikembangkan di SMPIT Al Imaroh menggunakan metode teladan, kisah-kisah, nasihat, perhatian, latihan, dan pembiasaandan didukung juga dengan program-program yang ada di sekolah, seperti sholat berjama'ah, berpuasa, tadarus dan lain-lain. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara peran pendidikan aklhlak dalam membentuk karakter siswa di SMPIT Al Imaroh Bekasi. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya perhitungan yang didapat dengan nilay rxy = 0,243 yang terletak pada kategori 0,20 - 0,40 yang berarti korelasinya lemah atau rendah. Dalam meningkatkan kualitas Peran Pemlidikan Akhlak dalam Membentuk Karakter Siswa di SMPIT Al Imaroh Bekasi, terutama dalam ha! siswa memberi salam dan mencium tangan ketika bertemu guru di tempat umum, SMPIT Al Imaroh Bekasi mengadakan banyak kegiatan bersifat keagamaan diantaranya adalah mengadakan shalat dzuhur berjama'ah di sekolah, memperingati hari-hari besar Islam (PHBI). Adapun presenatse jawaban angket pada pelaksanaan ibadah shalat adalah Selalu (37,43%), Sering (10,86%), Kadang-kadang (28.31 %), Tidak Pemah (24,27%). Sedangakan presenatse jawaban angket pada bagian akhlak adalah (39,40%), Sering (15,64%), Kadang-kadang (30.41 %), Tidak Pei:nah (17,29%). Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima, yaitu artinya terdapat pengaruh antara peran pendidikan akhlak dalam membentuk karakter siswa di SMPIT Al Imaroh Bekasi. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta | en_US |
| dc.subject | Peran Pendidikan Akhlak dalam Membentuk Karakter Siswa di SMPIT Al Imaroh Bekasi) | en_US |
| dc.title | Peran Pendidikan Akhlak dalam Membentuk Karakter Siswa di SMPIT Al Imaroh Bekasi) | en_US |
| dc.type | Skripsi | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Veren Nurizki Oktapianis 14311438 Repository tanpa Bab 2,3 dan 4.pdf Restricted Access | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| Veren Nurizki Oktapianis 14311438.pdf Restricted Access | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.