Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/534
Title: | Efektivitas Penerapan Strategi Pembelajaran Tehnik Moving Class Terhadap Keberhasilan Siswa Pada Mata Pelajaran PAI (Studi Kasus Pada Siswa Kelas VIII SMP Islam Plus Baitul Maal) |
Authors: | Rhodiatul Hikmah, 13311255 |
Advisor: | Ahmad Syafi’ie Noor |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Pembelajaran perlu adanya variasi dan metode yang baru agar pembelajaran dapat dengan nyaman dan tidak monoton salah satu penyebab kurangnya hasil pembelajaran adalah faktor kejenuhan peserta didik dalam pembelajaraan karena disekolah tersebut terdapat program pembelajaran Full day school dalam kurun waktu satu minggu dengan materi yang sanggat padat. Sedangkan peserta didik belajar diruang yang sama tanpa adanya penyegaran suasana dalam situasi belajar dikelas seorang guru harus mampu melakukan berbagai inovasi dan kreatifitas pembelajaran, mengelola kelas, dan menata ruang, dan menata tempat duduk sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing. Diantaranya adalah strategi pembelajaran dengan menggunakan konsep moving class. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Strategi Pembelajaran Tehnik Moving Class Terhadap Keberhasilan Siswa Pada Mata Pelajaran PAI pada siswa kelas VIII SMP Islam Plus Baitul Maal. Penerapan Strategi Pembelajaran Tehnik Moving Class Pada Mata Pelajaran PAI yang telah dilaksankan oleh SMP Islam Plus Baitul Maal menghasilkan penilaian dengan hasil yang memuaskan. Penilaian hasil tersebut dapat diketahui dari hasil angket yang dibagikan kepada seluruh siswa kelas VIII SMP Islam Plus Baitul Maal. Tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 70 siswa. pengumpulan data dilakukan dengan observasi, angket dan dokumen. Data yang diperoleh dapat diketahui dari hasil perhitungan nilai koefisien (rxy) yaitu sebesar 0,5189 yang terlentak antara 0,40-0,60 berarti terdapat korelasi atau pengaruh yang sedang atau cukup. Lalu penulis mengambil kesimpulan pada taraf signifikan 5% dan 1% yang mana rhitung lebih besar dari rtable sehingga dengan demikian maka hipotesis Alternatif (Ha) diterima atau disetujui, sedangkan Hipotesis Nihil (Ho) ditolak. |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/534 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13311255.pdf Restricted Access | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
8. Rhodiatul Hikmah.pdf Restricted Access | 5.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.