Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herman | - |
dc.contributor.author | Novi Nuraeni, 13311288 | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T06:55:14Z | - |
dc.date.available | 2020-02-28T06:55:14Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/553 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang berisi angka-angka dan analisis data menggunakan statistik. Adapun metode dari penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat korelasi (research corelation) yaitu mencari antara dua variabel. Penelitian ini melibatkan dua macam variabel yaitu variabel X dan variabel Y, yang termasuk variabel X (nilai-nilai kedisiplinan) dan variabel Y (minat belajar siswa). Datanya diperoleh dari hasil observasi, kuesioner dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 128 dari seluruh siswa kelas V SDIT Al- Azkar. Teknik pengambilan sampel menggunakan (Random Sampling). Peneliti mengambil 50% dari jumlah populasi 128 siswa, maka sampelnya berjumlah 64 dari jumlah populasi. Serta untuk menganalisis tingkat korelasi antara dua variabel (variabel X dan Y), peneliti menggunakan rumus korelasi “r” Product Moment. Dari hasil analisis data penelitian menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,455 dengan rtabel masing-masing sebesar 0,250 pada taraf signifikan 5% dan 0,325 pada taraf signifikan 1% dari perolehan df sebesar 62. Maka dengan demikian rxy atau rhitung lebih besar dari pada rtabel baik pada taraf signifikan 5% atau 1%, maka berdasarkan data yang ada, Hipotesis Alternatif (Ha) yang menyatakan bahwa ada korelasi positif antara aplikasi nilai-nilai kedisiplinan dalam meningkatkan minat belajar siswa diterima atau disetujui sedangkan Hipotesis Nihil (Ho) ditolak. Dengan demikian, terdapat pengaruh positif yang antara aplikasi nilai-nilai kedisiplinan dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas V SDIT Al-Azkar Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Namun dilihat dari angka indeks korelasi sebesar 0,455 yang berada di antara 0,40-0,70 maka korelasinya terdapat korelasi yang sedang atau cukup. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Nilai, Kedisiplinan, Minat, Belajar | en_US |
dc.title | “Aplikasi Nilai-nilai Kedisiplinan Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa (Studi Kasus Kelas V SDIT Al-Azkar Pamulang, Tangerang Selatan, Banten) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13311288.pdf Restricted Access | 6.34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
13311288_Publik.pdf Restricted Access | 775.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.