Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/676
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andi Rahman | - |
dc.contributor.author | Ameliatul Khoiriah Nasution, 13210507 | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-26T07:25:16Z | - |
dc.date.available | 2020-06-26T07:25:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/676 | - |
dc.description.abstract | Tafsir Marah Labid merupakan salah satu tafsir yang menjadi rujukan dalam dunia pesantren di Indonesia. Tafsir ini memuat riwayatriwayat hadis dan yang diindikasikan sebagai hadis. Skripsi ini menjawab dua pertanyaan yang muncul: Pertama, apa kualitas hadis-hadis yang disebutkan dalam Tafsir Marah Labid? Kedua, bagaimana orientasi penggunaan hadis dalam tafsir ini terkait penisbatannya (penyandarannya kepada Rasulullah atau selainnya) dan jenis periwayatannya? Penulis merujuk sumber-sumber hadis yang primer (mashadir asliyyah) untuk melacak keberadaan hadis beserta sanadnya. Kemudian untuk meneliti kualitas sanadnya, penulis merujuk ke kitab tahdzib al-kamal, tahdzib at-tahdzib juga al-jarh wa ta‟dîl yang memuat penilaian ulama atas masing-masing perawi itu. Sementara dalam memberikan penilaian terhadap sebuah hadis, penulis mempertimbangkan pendapat ulama yang telah memberikan penilaian atas hadis itu. Sebelumnya, sudah ada yang mengkaji terkait dengan riwayat dalam tafsir Marah Labid ini, yaitu Ahmad Dimyathi Badruzzaman dengan judul Tesis “Kualitas Kisah-kisah Israiliyyat dalam Tafsir Marah Labid”. Beliau menyimpulkan bahwa dalam tafsir tersebut terdapat riwayat Israiliyyat yang dipandang benar, yang dipandang tidak benar dan maskut „anhu. Oleh sebab itu, beliau memberi saran supaya memfilter kisah-kisah israiliyyat yang ingin diambil. Skripsi ini menyimpulkan bahwa riwayat-riwayat yang ada dalam Tafsir Marah Labid bervariasi, baik dilihat dari nisbat periwayatan (marfu‟, mawqûf, dan maqtu‟), jenis periwayatan (hadis dan asbab al-nuzul), maupun kualitasnya (shahih dan dha‟if). Hal ini menjelaskan orientasi tafsir dalam menggunakan periwayatan atau hadis. Dengan melihat aspek nisbatnya, 41% dari total riwayat yang dikaji adalah marfu‟, 6% mawquf, 35% maqtu‟, 6% tawaqquf. Kemudian dengan melihat jenis periwayatannya, 94% adalah hadis, sementara sisanya (6%) adalah sabab nuzul. Sementara penilaian atas kualitasnya didapati bahwa 47% riwayat yang ada dalam Tafsir masuk kategori maqbul atau diterima sebagai hujjah (yaitu shahih dan hasan), 29% riwayatnya dha‟if, dan 24% tidak dapat ditentukan kualitasnya. Mengingat fakta bahwa dalam tafsir ini masih memuat riwayat-riwayat (hadis) yang dha‟if, maka penulis menyarankan kepada pihak-pihak pembaca supaya melakukan kajian ulang terhadap riwayat yang akan diambil dan yang akan disampaikan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta | en_US |
dc.subject | Kualitas Hadis | en_US |
dc.subject | Tafsir Marah Labid | en_US |
dc.title | Kualitas Hadis Dalam Tafsir Marah Labid (Analisa Sanad dan Matan Hadis Surah Yusuf) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13210507.pdf Restricted Access | 6.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
13210507_Publik.pdf Restricted Access | 970.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.