Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/916
Title: | pengaruh Segregasi Gender Kelas terhadap Prestasi Belajar Akidah Akfilak Pufra Puki MA-Jamiat Kheir Jakarta pusat |
Authors: | Nur Azizah Hasibuan, 15311484 |
Advisor: | Faza Karimatul Akhlak |
Issue Date: | 14-Sep-2019 |
Publisher: | Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Skripsi ini meneliti tentang pengaruh segregasi gender kelas terhadap prestasi belajar peserta didik di MA Jamiat Kheir Jakarta Pusat. Penelitian ini dilakukan di MA Jamiat Kheir Jakarta Pusat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dan pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis bahwa segregasi gender kelas yang berada di MA Jamiat Kheir Jakarta Pusat tergolong baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh segregasi gender kelas terhadap prestasi belajar akidah akhlak putra putri MA Jamiat Kheir Jakarta Pusat berkorelasi atau berpengaruh. Hal ini terbukti dari hasil 0,944 lebih besar dari rtabel, baik pada taraf signifikasi 5% yaitu 0,250 dan taraf signifikasi 1% yaitu 0,325. Dengan demikian Ha yang menyatakan segregasi gender kelas berpengaruh pada prestasi belajar akidah akhlak putra putri MA Jamiat Kheir Jakarta Pusat adalah diterima, dan Ho yang menyatakan bahwa segregasi gender kelas tidak berpengaruh pada prestasi belajar akidah akhlak putra putri MA Jamiat Kheir Jakarta Pusat adalah ditolak. Kata |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/916 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15311484.pdf Restricted Access | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
15311484_Publik.pdf Restricted Access | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.