Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2884
Title: | Pengaruh Metode QLC terhadap Kemampuan Membaca AI-Qur'an (Studi Kasus Pada Peserta Didik di Lembaga Quran Learning Centre Buncit Raya Jakarta Selatan) |
Authors: | Zakiyah, 08310901 |
Advisor: | Anshori |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
Abstract: | Latar belakang penulisan skripsi ini adalah ketertarikan penulis terhadap pokok bahasan mengenai metode QLC yang digunakan Lembaga Quran Learning Centre sebagai metode untuk belajar membaca Al-Qur'an, merupakan bahasan yang sangat signifikan karena masih rendahnya kemampuan membaca Al-Qur'an penduduk Indonesia sampai saat ini. Kondisi demikian tentu sangat kontroversi dengan kenyataan, bahwa hampir 88% jumlah penduduk Indonesia beragama Islam dan merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Quran Learning Centre (QLC) merupakan lembaga pendidikan non formal yang didirikan dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat akan perlunya lembaga pendidikan pembelajaran Al-Qur'an yang baik dan mudah. Dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang modern serta didukung oleh instruktur terpilih dan professional. QLC didirikan di awal 2011 dengan program kelas pertama pada bulan Agustus 2011. Salah satu produk unggulan yang telah diluncurkan adalah cara cepat baca Qur'an Metode QLC yang sudah mencapai ratusan ribu copy. Metode ini telah membantu ratusan ribu umat Islam terbebas dari buta baca Al-Qur'an. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Deskriptif Korelasional. Dengan pendekatan kuantitatif, tekhnik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, kuisioner/angket dan dokumentasi, adapun tekhnik analisis data menggunakan korelasional Product moment. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara metode QLC terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik di Lembaga Quran Leaming Centre Buncit Raya Jakarta Selatan dengan memperhatikan besamya r xy (0,598) merupakan korelasi yang sedang atau cukupan. |
URI: | http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/2884 |
Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZAKIYAH_FULL.pdf Restricted Access | 5.95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
ZAKIYAH_BAB 1 DAN 5.pdf Restricted Access | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.