Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4280| Title: | Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Resiliensi Akademik Siswa Di SMP Mumtaza Islamic School |
| Authors: | Tsara Karamah Hutomo, : 213124 |
| Advisor: | Siti Rohmah |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
| Abstract: | Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena meningkatnya stres akademik di kalangan remaja, yang berdampak pada menurunnya motivasi, konsentrasi belajar, dan melemahnya ketahanan mental. Berdasarkan hasil sebuah studi, sekitar 52,86% siswa SMP mengalami stres tingkat sedang, 1,43% mengalami stres berat, dan 41,6% lainnya berada pada kategori stres tinggi hingga sangat tinggi. Kondisi ini menegaskan pentingnya resiliensi akademik sebagai kemampuan untuk menghadapi tekanan dan tantangan belajar. Salah satu cara untuk memperkuatnya adalah melalui pengembangan kecerdasan spiritual, yang membantu siswa menemukan makna dan tujuan hidup, ketenangan batin, serta daya juang dalam menghadapi tekanan akademik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh kecerdasan spiritual terhadap resiliensi akademik siswa kelas VIII di SMP Mumtaza Islamic School. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel berjumlah 64 siswa yang dipilih secara purposive, dengan 62 siswa sebagai responden aktif. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik, uji regresi linier sederhana dan uji determinasi untuk mengetahui kebenaran hipotesis serta presentase pengaruhnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel (9,993 > 1,670), dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Dengan demikian, hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (H₀) ditolak, yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara kecerdasan spiritual (variabel X) terhadap resiliensi akademik (variabel Y). Dapat diartikan bahwa jika kecerdasan spiritual siswa meningkat maka akan semakin meningkat pula resiliensi akademik siswa. Adapun besarnya pengaruh ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square (R²) sebesar 62,5%, sedangkan sisanya 37,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. |
| URI: | https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4280 |
| Appears in Collections: | Skripsi S1 Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 35-21312487.pdf Restricted Access | 8.99 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 35-21312487_Publik.pdf Restricted Access | 6.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.