Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4910| Title: | Efisiensi Dan Produktivitas Pengelolaan Dana ZIS-DSKL Oleh BAZNAS Republik Indonesia Tahun 2011-2024 |
| Authors: | Siti Naurah Shafa Firzatillah, 22120079 |
| Advisor: | Syafaat Muhari |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta |
| Abstract: | Besarnya potensi zakat di Indonesia belum sepenuhnya diikuti dengan optimalnya realisasi penghimpunan dan penyaluran dana tersebut, sehingga pengelolaan dana ZIS-DSKL yang efisien dan produktif menjadi penting dalam mendukung peran BAZNAS Republik Indonesia sebagai lembaga nasional pengelola zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan perubahan produktivitas pengelolaan Dana ZIS-DSKL pada BAZNAS Republik Indonesia periode 2011-2024 menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan Malmquist Productiviy Indeks (MPI). Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan, menggunakan pendekatan deduktif matematis dengan metode kuantitatif non-parametrik, dan dengan objek penelitian BAZNAS Republik Indonesia periode 2011-2024. Fokus penelitian ini adalah menilai efisiensi dan perubahan produktivitas pengelolaan dana ZIS-DSKL pada BANAS Republik Indonesia periode 2011-2024 sebagai dasar untuk melihat efektivitas pengelolaan dana umat. Terdapat dua hasil penelitian, Pertama, hasil analisis DEA menunjukkan bahwa efisiensi BAZNAS Republik Indonesia bersifat fluktuatif, dengan lima periode efisien dan sembilan periode lainnya mengalami inefisien. Kondisi inefisien tersebut terutama dipengaruhi oleh tingginya biaya operasional dan biaya personalia yang belum seimbang dengan capai dana terhimpun dan tersalurkan. Kedua, untuk hasil analisis MPI menunjukkan bahwa produktivitas BAZNAS juga berfluktuasi, dengan nilai Total Factor Productivity Change (TFPCH) tertinggi sebesar 2.471 dan terendah 0.561. Perubahan produktivitas tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor teknologi (TECHCH), sedangkan EFFCH, PECH, dan SECH relatif stabil. |
| URI: | https://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/4910 |
| Appears in Collections: | Skripsi S1 Manajemen Zakat Wakaf |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02-22120079.pdf Restricted Access | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 02-22120079_Publik.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in IIQJKT-R are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.